Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 16 декабря 2019 года |
|||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 556,15 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 402,29 | 100,89 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 631,88 | 100,00 |
Куры охлажденные и мороженые | кг | 210,62 | 100,00 |
Сосиски, сардельки | кг | 642,64 | 100,00 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 801,70 | 100,00 |
Колбаса вареная | кг | 660,69 | 100,09 |
Консервы мясные | 350 г | 127,06 | 100,00 |
Рыба мороженая неразделанная | кг | 174,74 | 100,00 |
Масло сливочное | кг | 766,76 | 100,00 |
Масло подсолнечное | кг | 112,67 | 100,00 |
Маргарин | кг | 258,88 | 100,29 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 88,47 | 100,00 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 104,06 | 100,00 |
Сметана | кг | 517,92 | 100,07 |
Творог жирный | кг | 514,70 | 100,00 |
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 766,11 | 101,53 |
Яйца куриные | 10 шт | 106,10 | 100,06 |
Сахар-песок | кг | 55,68 | 100,00 |
Карамель | кг | 282,02 | 100,00 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 389,01 | 100,00 |
Печенье | кг | 254,14 | 100,00 |
Чай черный байховый | кг | 890,61 | 100,00 |
Соль поваренная пищевая | кг | 29,80 | 100,00 |
Мука пшеничная | кг | 54,54 | 100,00 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 83,75 | 100,00 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 74,17 | 100,00 |
Рис шлифованный | кг | 74,67 | 100,00 |
Пшено | кг | 115,37 | 100,00 |
Крупа гречневая-ядрица | кг | 61,21 | 100,00 |
Вермишель | кг | 120,32 | 101,24 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 118,28 | 100,00 |
Картофель | кг | 46,27 | 99,40 |
Капуста белокочанная свежая | кг | 51,28 | 99,57 |
Лук репчатый | кг | 62,48 | 98,27 |
Морковь | кг | 67,39 | 100,00 |
Огурцы свежие | кг | 318,89 | 101,03 |
Помидоры свежие | кг | 169,89 | 100,00 |
Яблоки | кг | 209,53 | 99,10 |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 779,23 | 100,02 |
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 648,63 | 100,00 |
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1847,16 | 100,00 |
Мыло хозяйственное | 200 г | 40,11 | 100,00 |
Порошок стиральный | кг | 300,27 | 100,00 |
Мыло туалетное | 100 г | 63,12 | 100,53 |
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 93,75 | 100,00 |
Спички | коробок | 2,44 | 100,00 |
Телевизор цветного изображения | шт | 23632,80 | 100,00 |
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1661591,29 | 100,00 |
Дизельное топливо | л | 55,00 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 47,84 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 51,57 | 100,00 |
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 53,66 | 100,00 |
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,00 | 100,00 |
Отопление | м2 общей площади | 66,69 | 100,00 |
Отопление | Гкал | 3804,87 | 100,00 |
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 856,07 | 100,00 |
Водоснабжение холодное | м3 | 53,70 | 100,00 |
Водоотведение | м3 | 43,29 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1733,15 | 100,00 |
Водоснабжение горячее | м3 | 311,01 | 100,00 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 |
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||